Dans le cadre de notre collaboration, il est important que nos convoyeurs professionnels comprennent les détails des régularisations financières liées au déplacement du véhicule, telles qu'elles sont énoncées dans leur contrat de prestation.
Ces régularisations visent à garantir un service de qualité et à maintenir la satisfaction de nos clients.
1️⃣. Régularisation en cas de non-respect des caractéristiques convenues :
Le prix de la Prestation comprend le déplacement du véhicule selon les conditions du Bénéficiaire, le respect des horaires, les services complémentaires, et le suivi des procédures de Hiflow validées dans le Contrat d'Application.
Si les termes du contrat ne sont pas respectés, le prix peut être réduit selon les modalités précisées dans l'Annexe 2 et la section suivante.
2️⃣. Inexécutions contractuelles et régularisation associées
Le Prestataire comprend que le prix indiqué dans le Contrat d’Application sera réduit du montant indiqué ci-après en cas de non respect des caractéristiques convenues:
Type d’inexécution contractuelle | Montant HT € |
---|---|
Annulation du transport moins de 2 jours ouvrés avant le début du Contrat d’Application | 50€ HT |
Annulation du transport moins de 1 jour ouvré avant le début du Contrat d’Application | 75€ HT |
Annulation d’une mission après la date de début du Contrat d’Application | 100€ HT |
Documents de mission, en format papier ou électronique (notamment les état des lieux, Procès Verbaux, Cerfa… ) manquant, flou, incorrect ou incomplet | 20€ HT |
Contravention suite à infraction durant l'exécution du Contrat d’Application | 30€ HT |
Sinistre sur le véhicule dont le Prestataire serait reconnu responsable par Hiflow ou son assureur à consultation des éléments du dossier | 30€ HT |
Non respect de la consigne carburant | 1,50€ HT par pourcentage de carburant manquant |
Avance ou retard, lors de la prise en charge ou de la livraison du véhicule, de moins de quatre heures dans la journée prévue au Contrat d’Application | 15€ HT |
Avance ou retard lors de la prise en charge ou de la livraison du véhicule de plus de 4h dans la journée prévue au Contrat d’Application | 25€ HT |
Avance ou retard lors de la prise en charge ou de la livraison du véhicule de plus d’un jour par rapport au jour prévu au Contrat d’Application | 50€ HT par jour calendaire |
Excès de kilomètres par rapport à l’estimation de distance donnée par la Plateforme, majorée de 20% | 0,50€ HT par kilomètre excédentaire |
Prestation supplémentaire, dont notamment la mise en main, le lavage, les équipements de sécurité, partiellement ou nullement exécutées | 20€ HT du Prix du Contrat d’Application par Prestation Supplémentaire |
Comportement inadapté | 20€ HT |
Tenue non professionnelle | 10€ HT |
Facturation de frais sur la base de faux justificatifs | 100€ HT |
Non finalisation de la Prestation amenant à sa reprogrammation | 85€ HT |
Déclaration d’une panne par le Prestataire jugée inexistante par le réparateur ou suspicion de fausse panne ou faux sinistre de Freecars pouvant entraîner un risque élevé de fraude à l’initiative du Prestataire | 50€ HT + Frais de diagnostic et de gardiennage |
Non réalisation d’une étape demandée dans la Procédure du Client, notamment les appels vers le Destinataire et l’envoi de documents par voie postale | 20€ HT du Prix du Contrat d’Application |
Non certification de la réalisation du Contrat d’Application dans l’Application ou sur le Compte Partenaire dans les 12h suivant sa réalisation | 20€ HT du Prix de Prestation |
3️⃣. Solde dû et prestation suivante
Si les montants dus par le Prestataire en raison de tels manquements dépassent le prix initial de la Prestation, le solde sera déduit du coût de la prestation suivante que le prestataire effectuera.
Cette démarche vise à responsabiliser nos prestataires vis à vis des engagements pris dans le Contrat cadre et le Contrat d'Application de chaque mission, afin de les encourager à maintenir des normes élevées de prestation de services.